
|
Діагноз |
Час (хв.) |
Прокол зі своєю прикрасою* |
Прокол зі спеціалізованою гіпоалергенною прикрасою* |
| Консультація первинна та підбір оптимального місця проколу (входить у вартість процедури) | 45 | 750 | 750 |
| Консультація повторна | 45 | 550 | 550 |
| Пірсинг вух (мочка) див.зображення сережок нижче | 15 | – |
850-1500 із сережкою (залежить від обраного прикраси) |
| Пірсинг вух (хрящ) | 15 | – | зображення сережок нижче |
| Пірсинг вух (трагус) | 15 | – | зображення сережок нижче |
| Пірсинг носа (крило) | 15 | – | зображення сережок нижче |
| Пірсинг носа (перегородка) | 15 | – | зображення сережок нижче |
| Пірсинг носа (перенісся) | 30 | 1000 | – |
| Пірсинг губи (нижня по центру) | 30 | 1000 | – |
| Пірсинг губи (нижня збоку 2 проколу) | 45 | 1000 | – |
| Пірсинг губи (верхня збоку2 проколу) | 45 | 1000 | – |
| Пірсинг брови (горизонтальний) | 30 | 1000 | – |
| Пірсинг брови (вертикальний) | 30 | 1000 | – |
| Пірсинг пупка класичний | 45 | 1500 | – |
| Пірсинг пупка збоку, знизу | 45 | 1000 | – |
| Пірсинг соска | 45 | 1000 | – |
| Пірсинг язика | 30 | 1000 | – |
| Генітальний пірсинг чоловічий | 45 | 900-1500 | – |
| Генітальний жіночий пірсинг | 45 | 900-1500 | – |
| Площинний пірсинг | 30 | 800 | – |
| Пірсинг мікродермал | 30 | 1000 | – |
* у вартість не включена анестезія та додатковий одноразовий стерильний інструментарій (голки, панчі тощо)
Щоб розглянути сережки у наближенні – натисніть на малюнок нижче

Previous Post
Next Post